Dürbün Tip Refraktometreler
MASTER Serisi Seçim Tablosu
Örnek, Aralık, Malzeme, Özellik ve Model Eşleştirme Matrisi
| Kategori | Uygun Numuneler | Ölçüm Aralığı | Malzeme | Özellik | Model | Uygun Dijital Modeller |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standart | Meyve suyu, Süt, Meyve ve Sebzeler, Ketçap, Soya sosu, Kesme yağı, Temizlik Maddesi vb. | Brix 0-53% | Metal | α | MASTER-53α | PAL-1 |
| T | MASTER-53T | |||||
| M | MASTER-53M | |||||
| S | MASTER-53S | PAL-S | ||||
| PBT | α | MASTER-53PT | PAL-1 | |||
| T | MASTER-53PT | |||||
| M | MASTER-53PM | |||||
| Düşük konsantrasyonu daha hassas ölçün | Meyve suyu, Çorba, Meyve ve Sebzeler, Kesme yağı, Temizlik Maddesi vb. | Brix 0-33% | Metal | α | MASTER-α | PAL-1 |
| T | MASTER-T | |||||
| M | MASTER-M | |||||
| PBT | α | MASTER-Pα | ||||
| T | MASTER-PT | |||||
| M | MASTER-PM | |||||
| Meyve suyu, Çorba, Meyve ve Sebzeler, Kesme yağı, Temizlik Maddesi vb. | Brix 0-20% | Metal | α | MASTER-20α | ||
| T | MASTER-20T | |||||
| M | MASTER-20M | |||||
| PBT | α | MASTER-20Pα | ||||
| T | MASTER-20PT | |||||
| M | MASTER-20PM | |||||
| Meyve suyu, Çorba, Meyve ve Sebzeler, Kesme yağı, Temizlik Maddesi vb. | Brix 0-10% | Metal | α | MASTER-10α | ||
| T | MASTER-10T | |||||
| M | MASTER-10M | |||||
| PBT | α | MASTER-10Pα | ||||
| T | MASTER-10PT | |||||
| M | MASTER-10PM | |||||
| Isıya Dayanıklı | Tüm numuneler | Brix 0-90% | Metal | α | MASTER-500 | PAL-H |
| Soslar, Çorba | Brix 0-50% | Metal | α | MASTER-50H | ||
| Reçel, Bal, Şurup, Salça, Çikolata, Karamel, Tereyağı, Yenilebilir yağ vb. | Brix 30-80% | Metal | α | MASTER-80H | ||
| Brix 45-93% | Metal | α | MASTER-93H | |||
| Brix 60-100% | Metal | α | MASTER-100H |
