FP-8250 Spektroflorimetre
Teknik Özellikler
FP-8050 Serisi Karşılaştırmalı Model Detayları
| Parametre | FP-8250 | FP-8350 | FP-8550 | FP-8650 |
|---|---|---|---|---|
| Işık Kaynağı | Zırhlı lamba muhafazalı sürekli çıkışlı KsENON (Xe) ark lambası (150 W) (3000 saat kullanım ömrü) | |||
| Işık Kaynağı (Validasyon) | Entegre, seçilebilir düşük basınçlı cıva lambası | |||
| Fotometrik Sistem | Xe lambasının yoğunluk çıkışını izlemek için monokromatik ışık kullanan Oran-Fotometre (Ratio-photometer) sistemi | |||
| Monokromatör | Modifiye edilmiş Rowland montajında holografik içbükey ızgara | |||
| Dalga Boyu Aralığı (Ex / Eksitasyon) | Sıfırıncı derece, 200 - 750 nm |
Sıfırıncı derece, 200 - 750 nm |
Sıfırıncı derece, 200 - 850 nm |
Sıfırıncı derece, 200 - 850 nm |
| Dalga Boyu Aralığı (Em / Emisyon) | Sıfırıncı derece, 200 - 980 nm | |||
| Opsiyonel Genişletilmiş Aralık | — | 200 - 900 nm | — | 200 - 1010 nm |
| Yüksek Dereceli Kırınım Filtreleri | Opsiyonel | Standart | Standart | Standart |
| Hassasiyet (S/N, RMS) | 4.500 : 1 | 8.000 : 1 | 8.500 : 1 | 8.500 : 1 (Std) 3.500 : 1 (1010nm Ops) |
| Bant Genişliği (Ex / Eksitasyon) | 2.5, 5, 10, 20 nm | 1, 2.5, 5, 10, 20 nm | 1, 2.5, 5, 10, 20, L5, L10 nm | 1, 2.5, 5, 10, 20, L5, L10 nm |
| Bant Genişliği (Em / Emisyon) | 2.5, 5, 10, 20 nm | 1, 2.5, 5, 10, 20 nm | 1, 2.5, 5, 10, 20, L5, L10 nm | 1, 2.5, 5, 10, 20, L5, L10 nm |
| Dalga Boyu Doğruluğu (Ex) | ±2.0 nm | ±1.5 nm | ±1.0 nm | ±1.0 nm |
| Dalga Boyu Doğruluğu (Em) | ±2.0 nm | ±1.5 nm | ±1.0 nm | ±1.0 nm |
| Tarama Hızı (Ex / Eksitasyon) | 20 - 20.000 nm/dk | 10 - 60.000 nm/dk | 10 - 60.000 nm/dk | 10 - 60.000 nm/dk |
| Tarama Hızı (Em / Emisyon) | 20 - 20.000 nm/dk | 10 - 60.000 nm/dk | 10 - 60.000 nm/dk | 10 - 120.000 nm/dk |
| Detektör | Ex: Silikon fotodiyot | Em: Fotoçoğaltıcı Tüp (PMT) | |||
| Otomatik Kazanç (Auto Gain) | Standart | |||
| Sütör (Shutter) Fonksiyonu | Standart (Otomatik kontrol) | |||
| Numune Aydınlatma Sistemi | Yatay aydınlatma | |||
| Numune Bölmesi | 10 mm dikdörtgen küvet tutucu, azot süpürmeye uygun | |||
| Aksesuar Tanıma & Başlatma Düğmesi | Standart | |||
| Analog Çıkış & İletişim | Standart analog çıkış | USB 2.0 bağlantısı | |||
| Kontrol ve Veri İşleme | Spectra Manager™ / CFR, iRM | Spectra Manager™ / CFR, iRM | Spectra Manager™ / CFR | Spectra Manager™ / CFR |
| Spektral Düzeltme (Spectral Correction) | Opsiyonel | Standart (Rhodamine B etilen glikol çözeltisi ile; diğer aparatlar opsiyoneldir) | ||
| Boyutlar (G × D × Y) | 520 × 545 × 270 mm | 570 × 545 × 270 mm | ||
| Ağırlık | 36 kg | 39 kg | ||
| Güç Gereksinimi | 270 VA | |||
| Kurulum Ortamı | Sıcaklık: 15 - 35 °C, Nem: %85'in altında | |||
