Ohaus AB23EC-F İletkenlik Ölçer
Teknik Özellikler
İletkenlik / TDS / Tuzluluk Metre Detayları
| Parametre | Değer / Açıklama |
|---|---|
| Ölçüm Parametresi | İletkenlik (Conductivity) / TDS / Tuzluluk (Salinity) |
| Ölçüm Aralığı | 00.0 μS/cm – 199.9 mS/cm |
| Çözünürlük | 0.01 μS/cm |
| Hassasiyet / Doğruluk | ± %1 Okuma ± 3 LSD |
| Sıcaklık Kompanzasyonu | Var |
| Elektrot / Prob | STCON3 (Dahil) |
| Ekran | Arka aydınlatmalı LCD ekran |
| Güç Beslemesi | AC Adaptör (Dahil) |
| Boyutlar (U x Y x G) | 210 mm x 51 mm x 142 mm (8.3" x 2" x 5.6") |
| Net Ağırlık | 0.38 kg (0.8 lb) |
