OHAUS PJX6202 Kuyumcu Terazisi
Teknik Özellikler
Hassas Terazi Detayları
| Parametre | Değer / Açıklama |
|---|---|
| Maksimum Kapasite | 6,200 g |
| Hassasiyet (Readability) | 0.01 g |
| Kefe Boyutu | 180 mm |
| Dahili Kalibrasyon | InCal™ - Yarı Otomatik |
| Yedek Ekran Modeli | Aksesuar Olarak Mevcut |
| Pil Ömrü | Uygulanamaz |
| İletişim / Bağlantı | RS232 |
| Boyutlar (U x Y x G) | 321 mm x 98 mm x 209 mm |
| Ekran | Arka Aydınlatmalı LCD Ekran |
| Koruyucu Kılıf (In-Use Cover) | Dahil |
| Ticari Onay (Legal for Trade) | Uygulanamaz |
| Linearite ± | 0.02 g |
| Net Ağırlık | 3.5 kg (7.7 lb) |
| Kefe Malzemesi | Paslanmaz Çelik |
| Güç Beslemesi | AC Adaptör (Dahil) |
| Tekrarlanabilirlik | 0.01 g (Tipik) |
| Kararlılık Süresi | 1 s |
| Dara Aralığı | Çıkarma yöntemiyle tam kapasiteye kadar |
| Ölçüm Birimleri | Gram, Kilogram, Ounce Troy, Pennyweight, Taiwan Tael, Grain, Pound, Carat, Ounce, Custom |
| Çalışma Koşulları | 10 °C – 30 °C, %80 RH (yoğuşmasız; 5 °C – 40 °C veya 41°F – 104°F arası çalışabilirlik garantili) |
