OHAUS PR4202 Hassas Terazi
Teknik Özellikler
Hassas Terazi Detayları
| Parametre | Değer / Açıklama |
|---|---|
| Maksimum Kapasite | 4,200 g |
| Hassasiyet (Readability) | 0.01 g |
| Kefe Boyutu | 180 mm (7.1 in) |
| Dahili Kalibrasyon | InCal™ - Yarı Otomatik |
| Rüzgarlık (Draftshield) | Uygulanamaz |
| Yedek Ekran Modeli | Aksesuar Olarak Mevcut |
| Pil Ömrü | Uygulanamaz |
| İletişim / Bağlantı | RS232 |
| Boyutlar (U x Y x G) | 317 mm x 93 mm x 201 mm (12.5 in x 3.7 in x 7.9 in) |
| Ekran | Arka Aydınlatmalı LCD Ekran |
| Koruyucu Kılıf (In-Use Cover) | Yok |
| Ticari Onay (Legal for Trade) | Yok |
| Linearite ± | 0.02 g |
| Net Ağırlık | 3.5 kg (7.7 lb) |
| Kefe Malzemesi | Paslanmaz Çelik |
| Güç Beslemesi | AC Adaptör (Dahil) |
| Tekrarlanabilirlik | 0.01 g (Tipik) |
| Kararlılık Süresi | 1 s |
| Dara Aralığı | Çıkarma yöntemiyle tam kapasiteye kadar |
| Ölçüm Birimleri | Gram, Kilogram, Pennyweight, Ounce Troy, Newton, Taiwan Tael, Grain, Pound, Ounce, Carat, Custom |
| Çalışma Koşulları | 10 °C – 40 °C (10 °C – 30 °C), %80 RH yoğuşmasız (50°F – 104°F / 50°F – 86°F arası) |
