OHAUS PX225D Semi Mikro Terazi
Teknik Özellikler
Hassas Terazi Detayları
| Parametre | Değer / Açıklama |
|---|---|
| Maksimum Kapasite | 82 g / 220 g |
| Hassasiyet (Readability) | 0.01 mg; 0.1 mg |
| Kefe Boyutu | 80 mm |
| Dahili Kalibrasyon | AutoCal™ - Otomatik |
| Rüzgarlık (Draftshield) | Dahil |
| Yedek Ekran Modeli | Aksesuar Olarak Mevcut |
| Pil Ömrü | Uygulanamaz |
| İletişim / Bağlantı | USB; RS232 |
| Boyutlar (U x Y x G) | 321 mm x 309 mm x 209 mm |
| Ekran | Arka Aydınlatmalı 2 Satır LCD Ekran |
| Koruyucu Kılıf (In-Use Cover) | Dahil |
| Ticari Onay (Legal for Trade) | Yok |
| Linearite ± | 0.0001 g |
| Minimum Ağırlık | 20 mg (USP, %0.1, tipik) |
| Net Ağırlık | 4.5 kg (10 lb) |
| Kefe Malzemesi | Paslanmaz Çelik |
| Güç Beslemesi | AC Adaptör (Dahil) |
| Tekrarlanabilirlik | 0.02 mg; 0.1 mg (Tipik) |
| Kararlılık Süresi | 10 s |
| Dara Aralığı | Çıkarma yöntemiyle tam kapasiteye kadar |
| Ölçüm Birimleri | Gram, Miligram, Kilogram, Karat, Newton, Ounce, Ounce Troy, Pennyweight, Grain, Pound, Tola, Mesghal, Momme, Tical, Singapore Tael, Taiwan Tael, Hong Kong Tael, Custom |
| Çalışma Koşulları | 10 °C – 30 °C, %80 RH (yoğuşmasız; 5 °C – 40 °C veya 41°F – 104°F arası çalışabilirlik garantili) |
