OHAUS PX623 Yarı Analitik Terazi
Teknik Özellikler
Hassas Terazi Detayları
| Parametre | Değer / Açıklama |
|---|---|
| Maksimum Kapasite | 620 g |
| Hassasiyet (Readability) | 0.001 g |
| Kefe Boyutu | 120 mm |
| Dahili Kalibrasyon | InCal™ - Yarı Otomatik |
| Rüzgarlık (Draftshield) | Dahil |
| Yedek Ekran Modeli | Aksesuar Olarak Mevcut |
| Pil Ömrü | Uygulanamaz |
| İletişim / Bağlantı | USB, RS232 |
| Boyutlar (U x Y x G) | 321 mm x 309 mm x 209 mm |
| Ekran | Arka Aydınlatmalı 2 Satır LCD Ekran |
| Koruyucu Kılıf (In-Use Cover) | Dahil |
| Ticari Onay (Legal for Trade) | Yok |
| Linearite ± | 0.002 g |
| Minimum Ağırlık | 2 g (USP, %0.1, tipik; Min. Ağırlık: 0.82 g) |
| Net Ağırlık | 4.5 kg (10 lb) |
| Kefe Malzemesi | Paslanmaz Çelik |
| Güç Beslemesi | AC Adaptör (Dahil) |
| Tekrarlanabilirlik | 0.001 g (Tipik) |
| Kararlılık Süresi | 2 s |
| Dara Aralığı | Çıkarma yöntemiyle tam kapasiteye kadar |
| Ölçüm Birimleri | Gram, Kilogram, Miligram, Karat, Newton, Ounce, Ounce Troy, Pennyweight, Grain, Pound, Tola, Mesghal, Momme, Tical, Singapore Tael, Taiwan Tael, Hong Kong Tael, Baht, Custom |
| Çalışma Koşulları | 10 °C – 30 °C, %80 RH (yoğuşmasız; 5 °C – 40 °C veya 41°F – 104°F arası çalışabilirlik garantili) |
