PRIN-CEN İyon Kromatografi Aksesuar ve Sarf Malzemeleri
Ürünler ve Analitik Kolonlar
Kitler, Kolonlar, Özellikler ve Uygulama Alanları
| Ürün / Model | ÖLÇÜ | Teknik Özellikler | Uygulama Alanları |
|---|---|---|---|
| Alt Değerlikli Krom Analizi "Yalnızca Su" Kiti (OWT104) | - | Alt değerlikli krom (Cr(VI)) analizi ve dedeksiyonu | Toprak, katı atık, su, oyuncak, deri ve gıdada alt değerlikli krom tayini için uygundur |
| Katı Form Analiz Kiti (OWT201-AFS) | - | Sıvı kromatografisi ve atomik floresans kuplajlı arsenik türleri dedeksiyonu | Toprak, katı atık, su, oyuncak, deri ve gıdada arsenik ve cıva tespiti için uygundur |
| Katı Form Analiz Kiti (OWT201-MS) | - | Sıvı kromatografisi ve ICP-MS kuplajlı arsenik türleri dedeksiyonu | Toprak, katı atık, su, oyuncak, deri ve gıdada arsenik ve cıva tespiti için uygundur |
| "Yalnızca Su" Analiz Kolonu (OWT105) | 4.0*50mm | Alt değerlikli krom (Cr(VI)) analizi ve dedeksiyonu | Toprak, katı atık, su, oyuncak, deri ve gıdada alt değerlikli krom tayini için uygundur |
| "Yalnızca Su" Analiz Kolonu (OWT106) | 3.0*50mm | Alt değerlikli krom (Cr(VI)) analizi ve dedeksiyonu | Toprak, katı atık, su, oyuncak, deri ve gıdada alt değerlikli krom tayini için uygundur |
| Arsenik Spesiyasyon Kolonu (OWT209) | 4.0*50mm | Arsenik spesiyasyon analizi | Toprak, katı atık, su, oyuncak, deri ve gıdada arsenik ve cıva tespiti için uygundur |
| Hızlı Arsenik Spesiyasyon Kolonu (OWT210) | 4.0*50mm | Arsenik spesiyasyon analizi | Toprak, katı atık, su, oyuncak, deri ve gıdada arsenik ve cıva tespiti için uygundur |
| Eser Metal Zenginleştirme Kolonu (OWT401) | 3.0*50mm | Numunedeki metal iyonlarının şelasyonu | Açık okyanus suyu, kıyı suyu ve haliç suyu gibi yüksek tuzluluklu matrisler için uygundur |
| Eser Metal Tutucu Kolon (OWT402) | 4.0*50mm | Çözelti sistemlerinden ağır metal iyonlarının uzaklaştırılması, çözeltilerin saflaştırılması | Açık okyanus suyu, kıyı suyu ve haliç suyu gibi yüksek tuzluluklu matrisler için uygundur |
| PAF-9 | 4.0*50mm | Karbonat ve Hidroksit Sistemleri ile uyumluluk: 7 temel anyonun (F⁻, Cl⁻, NO₂⁻, Br⁻, NO₃⁻, PO₄³⁻, SO₄²⁻) hızlı analizi; karbonat sisteminde F⁻ tayinini etkilemeden F⁻ ve su pikinin ayrımını koruyarak 15 dakika içinde analiz. Hidroksit sisteminde I⁻ tayinini etkilemeden I⁻ ve diğer temel anyonların 5 dakika içinde hızlı analizi. | Hastalık kontrolü, gıda, çevre koruma, su kalitesi ve tüketici ürünleri dahil sektörlerde uygundur. Temel anyonların ayrılması ve kantitatif analizi ile I⁻'nin hızlı ayrılması ve kantitatif tayini için kullanılır. |
| PAS-19 | 4.0*250mm | Hidroksit Sistemi: Esas olarak 7 temel anyonun (F⁻, Cl⁻, NO₂⁻, Br⁻, NO₃⁻, PO₄³⁻, SO₄²⁻) analizi için kullanılır; analiz 25 dakika içinde tamamlanır. | Gıda, çevre koruma, metalurji, jeoloji vb. çeşitli sektörlerde uygundur. Temel anyonların, dezenfeksiyon yan ürünlerinin ve organik asitlerin ayrılması ve kantitatif analizi için kullanılır. İçme suyu analizi ve tayini için önerilir. |
| PAS-22 | 3.0*50mm | Karbonat Sistemi: F⁻, Cl⁻, NO₂⁻, Br⁻, NO₃⁻, PO₄³⁻, SO₄²⁻, I⁻'nin 15 dakika içinde eşzamanlı analizi. | Çevre koruma, gıda, jeoloji, tüketici ürünleri vb. sektörlerde uygundur. Temel anyonların ve iyodür iyonlarının ayrılması ve kantitatif analizi için kullanılır. Halojenlerin ve sülfürlerin analizi ve tayini için önerilir. |
| PAS-23 | 4.0*150mm | Karbonat Sistemi: F⁻, Cl⁻, NO₂⁻, Br⁻, NO₃⁻, PO₄³⁻, SO₄²⁻'nin 25 dakika içinde elüsyonu. | Çevre koruma, gıda, jeoloji, tüketici ürünleri vb. sektörlerde uygundur. Temel anyonların, dezenfeksiyon yan ürünlerinin, organik asitlerin vb. ayrılması ve kantitatif analizi için kullanılır. Özellikle içme suyu analizi ve tayini için uygundur. |
| PCG-1 | 4.0*30mm | Metansülfonik Asit Sistemi: Li⁺, Na⁺, NH₄⁺, K⁺, Ca²⁺, Mg²⁺'nin 26 dakika içinde elüsyonu. | Çevre koruma, metalurji, jeoloji vb. sektörlerde uygundur. Temel katyonların ayrılması ve kantitatif analizi için kullanılır. İçme suyu analizi ve tayini için önerilir. |
| PCS-1 | 4.0*250mm | Metansülfonik Asit Sistemi: Li⁺, Na⁺, NH₄⁺, K⁺, Ca²⁺, Mg²⁺'nin 26 dakika içinde elüsyonu. | Çevre koruma, metalurji, jeoloji vb. sektörlerde uygundur. Temel katyonların ayrılması ve kantitatif analizi için kullanılır. İçme suyu analizi ve tayini için önerilir. |
