QuickTrace M-7600 CVAA
Analizör Teknik Özellikleri
Sistem ve Minimum Bilgisayar Gereksinimleri
| Parametre | Değer / Açıklama |
|---|---|
| Taşıyıcı Gaz (Carrier Gas) | N₂ veya Ar (120 psi basınçta beslemeli) |
| Güç Gereksinimi | 100-240 VAC ±%10, 50/60 Hz |
| Boyutlar (Y x G x D) | 46 cm x 20 cm x 56 cm |
| Ağırlık | 16 kg (35 lbs) |
| Bilgisayar Arayüzü | Ethernet |
| Minimum Bilgisayar Gereksinimleri |
• İşletim Sistemi: Microsoft Windows 10 • Bellek (RAM): 2 GB RAM (Windows 10 için) • İşlemci: Pentium Dual Core 2.3 GHz • Ekran: 1024x768 çözünürlük, 24-bit renk desteği • Bağlantı Noktaları: 2 adet boş iletişim portu (Seri veya USB) • Yazılım: Çevrim içi Yardım (Online Help) işlevi için Internet Explorer 4 veya üzeri yüklü olmalıdır. |
| Ototoplayıcı (Autosampler) Desteği | ASX-280, ASX-560 |
Standart Ototoplayıcı (Autosampler) Karşılaştırması
ASX-280 ve ASX-560 Model Detayları
| Parametre | ASX-280 | ASX-560 |
|---|---|---|
| Tepsi (Tray) Yapısı | 10 Standart, 2 Numune Raki | 10 Standart, 4 Numune Raki |
| Numune Kapasitesi | 180 Numune | 360 Numune |
| Boyutlar (G x D x Y) | 62 x 35.5 x 55 cm (24.4" x 14" x 21.6") | 62 x 58 x 55 cm (24.4" x 22.5" x 21.6") |
| Ağırlık | 8.1 kg (17.8 lbs) | 11.7 kg (26 lbs) |
| Bilgisayar Arayüzü | USB ve/veya RS-232 | USB ve/veya RS-232 |
| Güç Gereksinimi | 100-240 VAC, 47-63 Hz, 1.9A | 100-240 VAC, 47-63 Hz, 1.9A |
| Opsiyonel Kabin / Muhafaza | ENC-280DC | ENC-56DC |
